更新时间:2025-06-10 22:51:20作者:贝语网校
以下的图表展示了电力录取分数线:
| 学历 | 录取分数线(分) |
| :--: | :--: |
| 本科一批 | 575 |
| 本科二批 | 475 |
| 专科批 | 455 |
| 研究生 | 600 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素而有所变化。
| 省份 | 文科录取分数线(分) | 理科录取分数线(分) |
| :--: | :--: | :--: |
| 北京 | 577 | 567 |
| 天津 | 576 | 566 |
| 上海 | 573 | 563 |
| 江苏 | 574 | 564 |
| 浙江 | 579 | 569 |
| 山东 | 578 | 568 |
| 四川 | 583 | 573 |
| 湖南 | 579 | 569 |
| 湖北 | 578 | 568 |
| 广东 | 576 | 566 |
| 其他省份(最低分) | 572(分) | 562(分) |
注:表格中数据为示例,实际录取分数线可能会有所不同。