更新时间:2025-06-08 18:23:24作者:贝语网校
以下的图表展示了大学录取分数线:
| 大学 | 录取分数线(分) |
| :--: | :--: |
| 清华大学 | 685 |
| 北京大学 | 680 |
| 复旦大学 | 675 |
| 上海交通大学 | 670 |
| 浙江大学 | 665 |
| 中国科学技术大学 | 660 |
| 南京大学 | 655 |
| 同济大学 | 650 |
| 中山大学 | 645 |
| 华中科技大学 | 640 |
请注意,表格中的数据仅供参考,实际录取分数线可能会有所不同。
| 学校 | 录取分数线(分) |
| :--: | :--: |
| 清华大学 | 685 |
| 北京大学 | 675 |
| 复旦大学 | 665 |
| 上海交通大学 | 660 |
| 浙江大学 | 655 |
| 南京大学 | 650 |
| 同济大学 | 645 |
| 中山大学 | 640 |
| 华中科技大学 | 635 |
| 北京师范大学 | 630 |
请注意,表格中的数据仅供参考,实际录取分数线可能会有所变化。建议查阅最新的招生信息以获取最准确的数据。