更新时间:2025-04-12 16:52:39作者:贝语网校
以下的大学录取分数线表格,以某省份为例,可能并不完整,仅供参考。
| 大学 | 录取分数线(最高分) | 录取分数线(平均分) |
| --- | --- | --- |
| 北京大学 | 680分以上 | 650分以上 |
| 清华大学 | 700分以上 | 670分以上 |
| 上海交通大学 | 660分以上 | 630分以上 |
| 复旦大学 | 640分以上 | 610分以上 |
| 浙江大学 | 620分以上 | 590分以上 |
| 中国科学技术大学 | 600分以上 | 570分以上 |
| 同济大学 | 580分以上 | 550分以上 |
| 南开大学 | 560分以上 | 530分以上 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联校国际学院(BHK学院) | 540分以上 | 510分以上 |
请注意,大学的录取分数线可能会因地区、专业、年份等因素而有所不同。此外,这些数据仅供参考,实际录取分数线可能会有所调整。建议查阅官方发布的最新数据。
大学录取分数线表格
| 大学名称 | 省份 | 文科录取分数线 | 理科录取分数线 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大学 | 北京 | 650分以上 | 670分以上 |
| 清华大学 | 北京 | 660分以上 | 680分以上 |
| 上海交通大学 | 上海 | 640分以上 | 660分以上 |
| 复旦大学 | 上海 | 630分以上 | 650分以上 |
| 浙江大学 | 浙江 | 620分以上 | 640分以上 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 610分以上 | 630分以上 |
| 同济大学 | 上海(部分专业) | 590分以上(部分专业) | 610分以上(部分专业) |
| 南开大学 | 天津 | 580分以上(部分专业) | 600分以上(部分专业) |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(UIC)| 广东、湖南、湖北、四川等省份部分专业录取线在575-595之间,具体视专业而定。| | |
请注意,这些分数线仅供参考,实际录取分数线可能会因招生政策、报考人数等因素而有所变化。此外,不同省份的录取分数线也有所不同,具体请参考官方发布的信息。