发布时间: 09:15:09

项目
省(市) 2007年 2008年 2009年
录取
最高
分数 录取
最低
分数 平均分高于
重点线 录" />

五月激情久久_黄色国产_狠狠爱网址_av黄色在线观看_日韩a视频_一级少妇女片

欢迎您访问首都医科大学分数线?!

首都医科大学分数线?

更新时间:2022-03-29 00:02:49作者:admin2

首都医科大学近三年本科重点批次在京外部分省录取分数统计
发布时间: 09:15:09

项目
省(市) 2007年 2008年 2009年
录取
最高
分数 录取
最低
分数 平均分高于
重点线 录取
最高
分数 录取
最低
分数 平均分高于
重点线 录取
最高
分数 录取
最低
分数 该省
(市)
重点线 平均分高于
重点线
天津 617 509 46 643 594 92 639 565 502 94
河北 660 626 52 640 597 64 650 619 569 63
山西 661 601 46 618 550 41 617 575 547 43
辽宁 592 527 23 / / / / / / /
吉林 656 581 43 653 571 38 / / / /
黑龙江 666 615 48 653 613 63 643 542 538 69
江苏 665 614 52 402 358 51 395 349 348 14
浙江 652 613 63 626 603 59 686 674 605 73
福建 636 562 39 609 541 33 645 626 569 67
江西 634 598 42 577 564 56 603 582 518 72
山东 649 604 54 664 621 57 670 588 586 53
湖北 614 581 45 606 550 41 624 579 540 51
湖南 607 573 54 607 575 52 604 583 534 57
四川 609 548 40 661 593 38 573 521 498 50
陕西 622 586 71 632 534 49 634 541 537 53

首都医科大学本、专科(高职)批次各专业近三年在北京录取分数统计
发布时间: 09:15:35

录取
批次

专 业 名 称
2007年
(重点531分、二批478分、
专科340分) 2008年
(重点502分、二批455分、
专科310分) 2009年
(重点501分、二批459分、专科300分)
录取
最高分 录取
最低分 录取
平均分 录取
最高分 录取
最低分 录取
平均分 录取
最高分 录取
最低分 录取
平均分 平均分
高于
市分数线






次 七年制临床医学专业 665 603 625 657 584 603 658 580 601 100
七年临床医学(儿科医学方向) 620 601 605 648 578 591 608 578 590 89
七年制口腔医学专业 661 601 623 664 603 619 628 604 616 115
临床医学(基地本科班)(五年) ∕ ∕ ∕ 611 570 582 594 571 577 76
临床医学专业(五年) 612 588 596 597 570 580 582 565 572 71
口腔医学专业(五年) 616 593 601 593 569 580 616 576 587 86
基础医学专业(五年) 635 580 591 640 554 571 618 563 575 74
预防医学专业(五年) 615 575 586 581 554 564 609 558 572 71
中医学专业(五年) 599 572 582 636 552 569 580 558 566 65
临床药学(五年) ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 640 563 580 79
药学专业(四年) 636 571 584 636 551 567 604 552 567 66
生物医学工程专业(四年) 650 569 581 635 546 560 616 545 565 64
康复治疗学专业(四年) 628 565 579 582 541 552 ∕ ∕ ∕ ∕
护理学专业(五年) 586 556 565 569 530 549 592 535 552 51
中药学专业(四年) 592 557 565 614 536 547 634 532 549 48
公共事业管理(卫生管理方向)(四年) 635 557 587 619 532 550 603 541 556 55
法学(卫生法学方向)(四年) 636 556 581 613 530 542 603 533 554 53
临床医学(远郊定向)(五年) 595 500 534 568 500 518 568 472 509 50




次 临床医学(远郊定向)(三年) 504 449 469 479 425 440 498 439 452 152
药学专业(三年) 475 421 453 447 428 435 455 438 444 144
医学检验技术专业(三年) 477 441 460 452 435 442 462 442 450 150
卫生信息管理专业(三年) 466 355 418 445 425 429 456 431 436 136
护理专业(三年) 472 355 436 448 426 432 456 431 438 138
护理专业(校本部、三年) 498 455 466 463 439 445 462 441 447 147
临床医学专科山区、半山区定向班(三年) ∕ ∕ ∕ 454 376 419 461 392 432 132

主站蜘蛛池模板: 91成人在线免费观看 | 91视频在线看 | 91免费观看在线 | 午夜欧美成人 | 夜色321看片资源站 伦在线 | 91视频在线免费 | 亚色中文 | 中文字幕一区二区不卡 | 亚洲精品视频观看 | 91国产视频在线 | 国产一区二区三区成人久久片老牛 | 国产精品女教师久久二区二区 | 一本色道久久综合亚洲 | 污视频网站入口 | 久久久久国产一区二区三区 | 91视频在线看 | 国产精品一二三不卡 | jlzz大全高潮多水老师18 | 久久久久国产欧美 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 久久久久久久久久久99 | 免费看片91 | 在线观看麻豆 | 亚洲四区| 九九九热精品免费视频观看网站 | 在线一区二区三区视频 | 国产精品亚洲一区二区 | 91大神视频网站 | 中文字幕精品久久 | 91免费高清视频 | 久久久久国产成人免费精品免费 | 亚洲专区一区虐另类调教 | 九色网站在线观看 | 免费成人午夜视频 | 国产精品不卡一区二区三区 | 91视频在线免费观看 | 182tv成人福利视频免费看 | 91视频免费在线 | 日韩精品一区二区三区免费 | 国产成人免费在线 | 91亚洲国产成人久久精品网站 |