1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100

2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3" />

五月激情久久_黄色国产_狠狠爱网址_av黄色在线观看_日韩a视频_一级少妇女片

欢迎您访问中国排名前十的大学!

中国排名前十的大学

更新时间:2022-03-15 02:45:36作者:admin2

给你排名前三十的吧,因为前五以后的三十之前的那些大学实力相差不是很大。
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100

2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

主站蜘蛛池模板: 久久久久成人免费看a含羞草久色 | 国产精品 日韩 | 国产一线 | 亚洲精品菠萝久久久久久久 | 干少妇18p | 91免费观看在线 | 欧在线一二三四区 | 国产成人福利在线观看 | 在线一区二区欧美 | 久久久二区 | 国产一级片免费看 | 久久男人天堂 | 久久久成人999亚洲区美女 | 91视色| 成年在线免费视频 | 久久久久久久久久久久网站 | 九九九热精品免费视频观看网站 | 中文字幕一精品亚洲无线一区 | 久久1区2区3区 | 国产综合久久久久 | 91大神在线看 | 久久久久国产一区二区三区 | 91www在线观看 | 亚洲高清精品视频 | 免费看麻豆视频 | 91传媒在线看 | 国产精品乱码久久久久久久 | 国产欧美一区二区三区久久手机版 | 日本在线观看www | 夜夜操操操 | 在线免费观看亚洲 | 亚洲天堂资源在线 | 第一色区 | 国产日本视频 | 国产成人免费在线 | 国产一级电影免费观看 | 国产成人一区二区三区 | 久久1区2区3区 | 97精品无人区乱码在线观看 | 国产一级片免费观看 | 国产成人精品亚洲日本在线桃色 |