通信工程 理工 8 385 382 384
网络工程 理工 2 385 383 384
电子信息工程 理工 12 386 379 381
电磁场与" />

五月激情久久_黄色国产_狠狠爱网址_av黄色在线观看_日韩a视频_一级少妇女片

欢迎您访问电子科技大学本科分数线!

电子科技大学本科分数线

更新时间:2021-12-14 11:27:18作者:admin2

2010年:专业\分值 科类 招生计划 最高分 最低分 平均分
通信工程 理工 8 385 382 384
网络工程 理工 2 385 383 384
电子信息工程 理工 12 386 379 381
电磁场与无线技术 理工 5 380 377 379
电子科学与技术(微电子技术) 理工 6 386 381 383
电子科学与技术(固体电子工程) 理工 6 381 376 378
电子科学与技术(光电工程与光通信) 理工 4 371 377 378
电子科学与技术(物理电子技术) 理工 3 379 376 378
应用化学 理工 4 374 373 373
集成电路设计与集成系统 理工 4 378 375 376
微电子学 理工 4 379 377 378
机械设计制造及其自动化 理工 10 380 373 376
电气工程及其自动化 理工 4 380 375 378
工业工程 理工 2 373 373 373
应用物理学 理工 3 373 373 373
电子信息科学与技术 理工 4 382 377 379
真空电子技术 理工 2 377 375 376
光信息科学与技术 理工 2 380 372 376
信息显示与光电技术 理工 5 381 373 377
计算机科学与技术 理工 8 378 375 376
信息安全 理工 6 376 373 374
生物医学工程 理工 4 374 373 374
生物技术 理工 2 375 372 373
测控技术与仪器 理工 6 378 373 376
自动化 理工 7 378 374 376
环境工程 理工 2 374 373 374
信息与计算科学 理工 4 376 375 376
数学与应用数学 理工 4 381 374 376
信息管理与信息系统 理工 3 374 373 373
软件工程 理工 6 381 373 378
工商管理类(管理—电子工程复合培养实验班) 理工 4 382 374 378
信息工程 理工 2 381 380 380
电波传播与天线 理工 2 373 373 373

2008 339.00 367.00 348.00 -- 154 本科一批
2007 608.00 645.00 623.00 -- 141 本科一批
2007 602.00 603.00 602.00 -- 2 本科提前批
2006 595.00 637.00 612.00 -- 141 本科一批
2006 574.00 591.00 582.00 -- 6 本科提前批

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久久久久国产精品 | 91av网站在线观看 | 一区二区在线免费看 | 亚洲免费美女视频 | 男人精品天堂 | a毛片免费观看 | 国产一级片免费看 | 国产成人午夜精品影院游乐网 | 1204国产成人精品视频下载 | 九色视频免费在线观看 | 91成品网站w灬源码16章节 | 久久久91av| 亚洲一区二区三区在线观看免费 | 91国产视频在线观看 | 91视频-8mav | 久久久久国产成人免费精品免费 | 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女 | 成年在线免费视频 | 国产成人免费观看视频 | 国产91精品高清一区二区三区 | 91视频免费观看网站 | 国产区在线看 | 亚洲美女免费 | www.久久久久久久久久久 | 被下了药糟蹋h文 | 好男人久久| 97超碰在线久草超碰在线观看 | 制服丝袜日日夜夜 | 中文字幕不卡一区 | 91视频在线观看 | wwwmadou| 国产在线视频91 | 999在线观看精品免费不卡网站 | 91亚洲精 | 成年免费视频 | 国产日韩欧美一区二区在线播放 | 99久久精品久久久久久 | 天堂网久久 | 久久久久国产欧美 | 人人九九精 | 国产综合精品一区二区三区 |