专业/大类 最高分 最低分 平均分
总计 506 464 473.1
材料类 483 464 468.7
传播学类 481 465 470.7
电气信息类 477 464 467.5" />

五月激情久久_黄色国产_狠狠爱网址_av黄色在线观看_日韩a视频_一级少妇女片

欢迎您访问东华大学2009年在上海地区各个专业的录取分数线多少?!

东华大学2009年在上海地区各个专业的录取分数线多少?

更新时间:2021-12-14 05:26:30作者:admin2

东华大学2009年上海_理录取分数一览表
专业/大类 最高分 最低分 平均分
总计 506 464 473.1
材料类 483 464 468.7
传播学类 481 465 470.7
电气信息类 477 464 467.5
法学 477 470 472.3
纺织工程类 481 464 467.8
服装设计与工程 516 487 492.1
工商管理类 509 476 477.6
工业设计 492 474 478
管理科学与工程类 487 469 472.3
光电子技术科学 478 473 475.1
环境工程 480 471 475.5
环境科学 480 476 477.6
会展经济与管理 498 483 486.8
机械工程及自动化 483 464 468.4
计算机科学与技术 485 470 474
建筑环境与设备工程 485 473 477.3
教育技术学(媒体制作与传播) 485 467 472.6
经济学类 507 478 482.5
理科试验班 496 479 484.8
旅游管理 488 478 481.4
能源与环境系统工程 500 485 491.4
轻化工程(中德合作) 487 464 467.9
日语 491 473 476.8
软件工程 504 467 471.2
生物工程 482 472 475.3
数学与应用数学 482 469 472.5
统计学 490 470 473.4
网络工程 495 471 474
信息安全 488 465 470.5
行政管理 479 470 473.7
应用化学 487 471 475
应用物理学 477 467 470.6
英语 493 471 476.5

东华大学2009年上海_文录取分数一览表

专业/大类 最高分 最低分 平均分
总计 512 483 491.3
传播学类 496 483 486.8
法学 495 483 486.9
服装设计与工程 512 498 503.8
工商管理类 501 483 487.1
工业设计 497 483 487.9
会展经济与管理 516 500 501
经济学类 525 493 496.7
旅游管理 501 489 493
日语 518 493 495.7
行政管理 485 484 484.3
英语 507 487 491.3

为您推荐

加载中...
主站蜘蛛池模板: 亚洲精美视频 | 久草福利 | 97超碰在线久草超碰在线观看 | 国产精品一二区 | 国产成人免费 | 九九九热精品免费视频观看网站 | 亚洲美女视频一区二区 | 91免费观看视频网站 | 精品在线91 | 午夜在线观看福利 | 久久久久国产欧美 | 91官网视频| 久草福利站 | 91成人短视频下载 | 91av网站在线观看 | 日本网站在线 | 1204国产成人精品视频下载 | 午夜欧美成人 | 一区二区成人在线 | 一区二区三区四区五区中文字幕 | wwwmadou| 亚一区 | 久久久久又大又湿又高潮 | 91手机在线播放 | 九九热免费精品视频 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 一区二区三区四区在线视频 | 91视频色板 | 九一视频污 | 九九热国产在线 | 国产一区二区三区播放 | 99久久夜色精品国产亚洲96 | 国产区在线看 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 中文字幕五区 | 99热最新网站 | 国产成人啪午夜精品网站男同 | 亚洲一区二区三区四区 | 91传媒在线免费观看 | 二区国产 |